UCJV330-160 è la più recente stampante UV-LED di Mimaki, dotata di un’ampia gamma di funzionalità esclusive che consentono una qualità dell’immagine superiore e una stampa ad alta velocità (28 m2/h per una configurazione a quattro colori o 18 m2/h con bianco e/o trasparente inchiostri).
La macchina offre inoltre un’eccezionale versatilità, consentendo agli utenti di stampare su un’ampia gamma di supporti, eseguire facilmente la stampa multistrato, aggiungere valore con l’inchiostro trasparente e sfruttare la funzione di stampa e taglio.
Item | UCJV330-160 | ||
---|---|---|---|
Print Head | On-demand piezo head (2 staggered layout) | ||
Print Resolution | Y: 600, 1200 dpi X: 600, 1200, 1800 dpi | ||
Ink | Type/Color | LUS-170: C, M, Y, K, Lc, Lm, W, CL (clear) LUS-200: C, M, Y, K, W | |
Capacity | 1L bottle | ||
Maximum Print Width | 1,610mm (63.4 in) | ||
Media | Maximum width | 1,620mm (63.8 in) | |
Thickness | 1.0mm or less | ||
Roll Weight | 45kg (99.2 lb) or less | ||
Interface | 1000 BASE-T Ethernet (recommended), Hi-Speed USB2.0 | ||
Power Specifications | Single Phase AC100-120V ± 10% / 12A or Single Phase AC200-240V ± 10% / 6A 50/60Hz ± 1Hz | ||
Energy consumption | Max. 1,440W or less x1 / 800W (Continuous Operation) / 4.5W or less (Sleep Mode) | ||
Safety rules | IEC 62368-1 ETL CB, CE (EMC Directive, Low Voltage Directive, Machinery Directive, RoHS Directive) REACH, VCCI Class A, FCC Class A KC, RCM, UKCA, EnergyStar | ||
Dimensions (W x D x H) | 2,890mm x 800mm x 1,480mm (113.8 in x 31.5 in x 58.3 in) | ||
Machine Weight | 227kg (500.4 lb) |
Contatta ora Cekin per una consulenza personalizzata o per ricevere maggiori informazioni sui nostri sistemi professionali di stampa e taglio. Il nostro team è a tua disposizione per aiutarti a trovare la tecnologia perfetta per le tue esigenze produttive.