Con lo sviluppo di questa nuova stampante flatbed di punta, Mimaki dimostra il suo impegno nel settore della stampa industriale. Dotata di tecnologia all’avanguardia e nuove funzionalità, supererà le richieste dei clienti. Scopri la qualità accattivante e la versatilità dei substrati su cui stampare. E con 5 diversi tipi di inchiostro e più set di inchiostri tra cui scegliere, l’elenco delle applicazioni sembra infinito. Utilizzando l’affidabile tecnologia UV LED di settima generazione di Mimaki, i tempi di consegna saranno rapidi per tutti i tuoi ordini.
Model | JFX600-2531 |
---|---|
Print Head | 16 printheads (4×4 lines in a staggered layout) |
Print resolution | 600, 1,200dpi |
Ink type | UV curable ink: LUS-120 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl), LUS-150 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W), LUS-211 (C, M, Y, K, W, Cl), LH-100 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W, Cl), PR-200 |
Ink supply | Supplied from 1-liter bottles for each color |
Maximum media size | 2,500×3,100 mm (98.4×122.0″) |
Maximum media thickness | Max. 60 mm |
Maximum media weight | Less than 50 kg/m^2 (110.2 lb./ft^2), non-concentrated load |
Vacuum Area | 9 partitions (X-axis direction) |
Interface | 10GBASE-T Ethernet |
Weight | Approx. 1,600 kg (3,527.4 lbs.) or less |
Installed Dimension (WxDxH) | Approx. 5,400×4,850×1,700 mm (212.6×190.9×66.9″) or less |
Power supply | (Single phase, AC200-240V±10%, 50/60Hz±1Hz, 24 A) ×3 |
Electricity Consumption | Each INLET: Less than 4.8 kVA |
Safety standards | UL 62368 ETL, CE Marking (EMC, Machinery directive, and RoHS), REACH, RCM, KC, UKCA |
Contatta ora Cekin per una consulenza personalizzata o per ricevere maggiori informazioni sui nostri sistemi professionali di stampa e taglio. Il nostro team è a tua disposizione per aiutarti a trovare la tecnologia perfetta per le tue esigenze produttive.