Nuova produttività e nuovi standard qualitativi con un incredibile valore aggiunto e una facilità di utilizzo ineguagliabile, fanno di questa stampa e taglio il top di gamma Mimaki eco solvente.
| Testina di stampa | 2 testine piezoelettriche drop-on-demand; disposizione sfalsata |
| Risoluzione di stampa | 600 dpi, 900 dpi, 1.200 dpi |
| Dimensione della goccia | Min: 3pl |
| Altezza della testa | Regolazione manuale (2,0/2,5/3,0 mm) |
| Inchiostri | SS21 – 4C: CMYK / 6C+SP: CMYKLcLmW / 8C: CMYKLcLmLkOr BS4 – 4C: CMYK |
| Larghezza massima di stampa | 1610mm |
| Larghezza massima del supporto | 1.620 mm |
| Caricamento del materiale | Su piano aspirante Sezionabile verticalmente in 4 zone |
| Precisione di stampa |
|
| Peso del rotolo | 1 rotolo: 45 kg o meno 3 rotoli: totale 90 kg o meno |
| Interfaccia | USB2.0, Ethernet |
| Certificazioni | VCCI classe A, Marchio CE, Report CB, UL, Direttiva RoHS |
| Alimentazione elettrica | 2 x Monofase (AC100~120/200~240V +/- 10%, 50/60Hz +/- 1Hz) |
| Consumo di energia | Massimo: 2 x 1,44 kW o meno; Std: 2 x 750 W; Min: 4,5W |
| Ambiente operativo | Temperatura: 15 – 30 °C (59 – 86 °F), Umidità: 35–65% Rh |
| Dimensioni (L × P × A) | 3.170 x 1.215 x 1.305 mm |
| Peso | 368kg |
Contatta ora Cekin per una consulenza personalizzata o per ricevere maggiori informazioni sui nostri sistemi professionali di stampa e taglio. Il nostro team è a tua disposizione per aiutarti a trovare la tecnologia perfetta per le tue esigenze produttive.

