Stampanti > Stampanti Tessili > Tx330-1800 / TX330-1800B

La serie Mimaki Tx330 è una serie innovativa di stampanti tessili basata sulla tecnologia di stampa di alta qualità 330, che offre un perfetto equilibrio tra velocità, qualità e sostenibilità. Questi nuovi modelli da 1,8 metri stampano il 25% più velocemente rispetto ai precedenti. Soluzione ideale per le start-up e i marchi affermati nel settore tessile, questa serie offre versatilità per una vasta gamma di applicazioni tessili.
La Tx330-1800 è una stampante ibrida in grado di gestire in stampa sia tessuti che carta transfer, mentre il modello Tx330-1800B con tappeto eccelle con tessuti elastici o spessi.
| Modello | Tx330-1800 | Tx330-1800B | |
| Print head | On-demand piezo head (2 staggered layout) | ||
| Print Resolution | X: 300, 600; Y: 600, 900, 1.200, 1800 dpi | ||
| Ink Type | Sb420, TP410, Sb411 | Sb420, TP410, Sb411 | |
| Ink | Sb420 | 4-colour: M, Bl, Y, K 6-color: C, M, Bl, Y, K, Lb, Lm | 4-colour: M, Bl, Y, K 6-color: C, M, Bl, Y, K, Lb, Lm |
| TP410 | 4-colour: M, C, Y, K 8-colour: M, C, Y, K, R, G, Bl, Lk | 4-colour: M, C, Y, K 8-color: M, C, Y, K, R, G, Bl, Lk | |
| Hybrid | Sb411: M, Bl, Y, K / TP410: M, C, Y, K Sb420: M, Bl, Y, K / TP410: M, C, Y, K Sb411: M, Bl, Y, K / Sb420: M, Bl, Y, K | Sb420: M, Bl, Y, K / TP410: M, C, Y, K | |
| Capacity | 2L Ink Pack | ||
| Max. Print Width | Fabric: 1.910mm Paper: 1.940mm | Fabric: 1.890mm | |
| Print margins | 15mm (default), minimum: 5mm | ||
| Media | Max. Width | Fabric: 1.920mm Paper: 1.950mm | Fabric: 1.900mm |
| Thickness | Max. 5,0mm | ||
| Transport | Roll-to-Roll with pinch-rollers | Roll-to-Roll with belt transport | |
| Roll external diameter | Max. 250mm | ||
| Paper core internal diameter | 2-inches or 3-inches | 1~1.5-inches, 2~3-inches | |
| Roll weight | 40kg or less | 40kg or less (2~3″ core) 34kg or less (1~1,5″ core) | |
| Interface | Ethernet 1000BASE-T (Recommended), USB2.0 Hi-Speed | ||
| Languages | English, Japanese, Chinese, Turkish, Portuguese, Spanish, Italian, Korean | ||
| Power supply | AC100~120V/200~240V±10% 3A 50/60Hz±1Hz | AC100~120V/200~240V±10% 5A 50/60Hz±1Hz | |
| Power consumption | Max. 300W or less / Minimum 4,5W or less | Max. 500W or less / Minimum 4,5W or less | |
| Certifications | VCCI class A, FCC class A, ETL IEC 62368-1, CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive, and RoHS), CB, REACH, Energy Star, RCM, KC, UKCA | ||
| Dimensions (WxDxH) | 3.230mm x 965mm x 1.857mm | 3.230mm x 1.912mm x 1.900mm | |
| Weight | 291kg | 622kg | |
Contatta ora Cekin per una consulenza personalizzata o per ricevere maggiori informazioni sui nostri sistemi professionali di stampa e taglio. Il nostro team è a tua disposizione per aiutarti a trovare la tecnologia perfetta per le tue esigenze produttive.