Aumenta i tuoi margini con una stampante a sublimazione entry-level che offre una qualità superiore a un costo di acquisto inferiore.
Affidabile, efficiente e progettata per risultati dai colori pieni e duraturi, TS200-1600 ti aiuta a ottenere più lavori e a crescere con sicurezza.
| Modello | TS200-1600 | |
| Testa | Una testina piezoelettrica a getto di inchiostro | |
| Risoluzione X,Y | Y:300, 600, 900 dpi X:600 dpi | |
| Inchiostro | Inchiostro compatibile | Sb411 |
| Set di inchiostri compatibili | 4colori : BL, M, Y, K (UISS) 8colori : BL, M, Y, K, Vi, Or, FP, FY | |
| Supporto | Tipologia | Carta transfer a sublimazione |
| Larghezza max. supporto | 1.620mm | |
| Larghezza max. di stampa | 1.610mm | |
| Margini di stampa | Margine laterale: 15mm (min. 5mm) Davanti e dietro: 70mm (min. 10mm) | |
| Peso max rotolo | 25kg (Con l’opzione OPT-J0502, max 45 kg o meno) | |
| Diametro max rotolo | ΦΦ180mm o meno Diametro max avvolgibile, tenuto conto dell’allentamento e della forza di avvolgimento dopo la stampa | |
| Diametro interno rotolo | 2 o 3 pollici | |
| Riavvolgitore | Fissato con nastro adesivo o in modo lasco all’anima di cartone | |
| Altro | Riscaldatore | nessuno |
| Distanza di stampa | Manuale, 2 impostazioni (3.0/3.5mm) | |
| Allineamento all’origine | Puntatore LED | |
| Alimentazione inchiostro | Eco-case (sacca da 2L) | |
| Serbatoio inchiostro di scarto | A bottiglia (2Lt) | |
| Unità di avvolgimento | Avvolgimento selezionabile interno/esterno | |
| DAS1 (Funzione correzione automatica) | Incluso | |
| Interfaccia | Ethernet 1000BASE-T (consigliato) USB2.0 ad alta velocità | |
| Livelli di rumore | In stand-by: 45dB o meno Funzionamento continuo: 59dB o meno | |
| Certificazioni | VCCI-classA, VCCI-classA, FCC-classA, EnergyStar, IEC 62368-1 ETL conformità, marcatura CE (Direttiva EMC, Direttiva Bassa Tensione, Direttiva Macchine, Direttiva RoHS), Certificazione CB, REACH, EnergyStar, marcatura RCM, certificazione KC, marcatura UKCA) | |
| Specifiche alimentazione | Monofase AC100-120V / 200-240V ±10%, 50/60±1Hz x1 | |
| Consumo energetico | Max 250W o meno | |
| Condizioni ambiente di installazione | Temperatura operativa: 20~30℃ Umidità: 35~65%RH (Senza condensa) Temperatura di precisione garantita: 20~25℃ Gradiente di temperatura: ±10℃/H o meno Polvere: 0.15mg/㎥ (Equivalente all’ambiente d’ufficio) | |
| Software | RasterLink7, TxLink5 (opzionale), MRA, PICT | |
Contatta ora Cekin per una consulenza personalizzata o per ricevere maggiori informazioni sui nostri sistemi professionali di stampa e taglio. Il nostro team è a tua disposizione per aiutarti a trovare la tecnologia perfetta per le tue esigenze produttive.