Ogni modello TxF utilizza la tecnologia avanzata di Mimaki e gli inchiostri certificati ECO PASSPORT per garantire stampe di alta qualità e rispettose della pelle, risolvendo al contempo i problemi comuni delle stampanti DTF, come le perdite di inchiostro e la sedimentazione. La serie TxF di Mimaki offre prestazioni affidabili e un supporto tecnico esteso, ideale per qualsiasi esigenza di stampa DTF.
La TxF300-1600 è il modello più recente e più grande della serie, con una larghezza di stampa di 160 cm, perfetta per i supporti di grandi dimensioni senza compromettere le prestazioni.
| Modello | TxF300-1600 | TxF300-75 | TxF150-75 | |
| Testa di stampa | Numero | 2 testine (sfalsate) | 1 testa | |
| Risoluzione X,Y | X: 720, 1.440 dpi Y: 720, 1.080, 1.440 dpi | |||
| Inchiostro | Inchiostri supportati | Inchiostro pigmentato a trasferimento termico PHT50 5C (CMYK+W) | ||
| Alimentazione dell’inchiostro | Confezione di alluminio degassificato da 600 ml CMYK x1 Confezione da 500 ml di alluminio degassato W x4 | Confezione da 600 ml di alluminio degassato CMYK x1 Confezione da 500 ml di alluminio degassato W x2 | ||
| Supporti | Larghezza massima dei supporti | 1.620 mm | 810 mm | |
| Larghezza massima di stampa | 1.620 mm | 810 mm | ||
| Margine di stampa | Sinistra/Destra: 15 mm (Min. 5mm) Fronte: 120 mm, retro: 150 mm | |||
| Peso e diametro massimo del rotolo | 45 kg o meno | |||
| Diametro massimo del rotolo | Φ250 mm o meno | |||
| Diametro interno del tubo di carta | 2 pollici, 3 pollici | |||
| Taglierina per supporti | Installato | |||
| Altro | Riscaldatore | Pre/Print/Post (temperatura fino a 50℃) | ||
| Distanza tra le testine | Manuale, 3 posizioni (2,0/2,5/3,0 mm) | |||
| Cartuccia di manutenzione | Disponibile | |||
| Sistema di recupero degli ugelli | Installato | |||
| Funzione di circolazione dell’inchiostro bianco | Installato | |||
| Interfaccia | Ethernet 1000BASE-T, USB2.0 ad alta velocità | |||
| Rumore | Standby: 45 dB o meno / Durante la stampa: 65dB o meno | |||
| Standard di conformità | VCCI Classe A / FCC Classe A / IEC 62368-1 conforme a ETL / Marchio CE (direttiva EMC, direttiva bassa tensione, direttiva macchine) / Certificazione CB / ROHS / REACH / Energy Star / RCM (Australia) / KC (Corea) | |||
| Specifiche di potenza | Monofase AC100~120V/200~240V±10%, 50/60Hz±1Hz | |||
| Consumo di energia | AC100~120V: 1.300W o meno AC200~240V: 1.750W o meno x1 | AC100~120V: 1.000W o meno AC200~240V: 1.300W o meno x1 | AC100~120V: 900W o meno AC200~240V: 1.200W o meno x1 | |
| Ambiente dell’impianto | Temperatura di funzionamento: 20~30℃ / Umidità: 35~65%RH (senza condensa) Polvere: 0,15mg/㎥ (equivalente a quello dell’ufficio) / Temperatura di precisione garantita: 20~25℃ / Gradiente di temperatura: ±10℃/H o inferiore / Polvere: 0,15mg/㎥ (equivalente all’ufficio) | |||
| Software RIP | RasterLink7 | |||
Contatta ora Cekin per una consulenza personalizzata o per ricevere maggiori informazioni sui nostri sistemi professionali di stampa e taglio. Il nostro team è a tua disposizione per aiutarti a trovare la tecnologia perfetta per le tue esigenze produttive.

